Das cinco contratações mais caras da história, quatro são do Real Madrid: Cristiano Ronaldo, Zidane, Kaká e Figo - Ibrahimovic, contratado pelo Barça, é a exceção não-merengue no Top 5. Apenas estes quatro atletas custaram ao cofres do Real € 292,5 milhões (R$ 860,5 milhões)
Os recém-milionários da Inglaterra também aparecem em posição de destaque no ranking. Chelsea e Manchester City aparecem com 11 contratações cada entre os 100 mais caros. E outros novos-ricos vão ganhando espaço na lista, como o PSG (sétimo), Monaco (14º) e Anzhi (15º).
Os clubes compradores dos atletas mais caros do mundo vêm de apenas seis países diferentes. É a Inglaterra quem lidera o ranking por nações, com 35 jogadores entre os 100, enquanto a Espanha vem em seguida - com valor total maior que o dos ingleses.
CLUBE | NÚMERO DE JOGADORES | VALOR TOTAL | |||||
Real Madrid | 19 | € 774,5 milhões (R$ 2,27 bilhões) | |||||
Chelsea | 11 | € 376,2 milhões (R$ 1,10 bilhões) | |||||
Manchester City | 11 | € 366,3 milhões (R$ 1,07 bilhões) | |||||
Barcelona | 8 | € 331,6 milhões (R$ 975,5 milhões) | |||||
Manchester United | 8 | € 281,5 milhões (R$ 828,1 milhões) | |||||
Juventus | 6 | € 212,7 milhões (R$ 625,7 milhões) | |||||
PSG | 4 | € 158,5 milhões (R$ 466,3 milhões) | |||||
Milan | 4 | € 155,7 milhões (R$ 458 milhões) | |||||
Inter de Milão | 4 | € 135,9 milhões (R$ 399,8 milhões) | |||||
Bayern de Munique | 4 | € 134,5 milhões (R$ 395,7 milhões) | |||||
Lazio | 3 | € 133 milhões (R$ 391,2 milhões) | |||||
Zenit | 3 | € 125 milhões (R$ 367,7 milhões) | |||||
Liverpool | 3 | € 106,5 milhões (R$ 313,3 milhões) | |||||
Monaco | 2 | € 105 milhões (R$ 308,9 milhões) | |||||
Anzhi | 2 | € 62 milhões (R$ 128,4 milhões) | |||||
Roma | 2 | € 61milhões (R$ 179,4 milhões) | |||||
Atlético Madri | 1 | € 47 milhões (R$ 138,2 milhões) | |||||
Arsenal | 1 | € 40 milhões (R$ 117,6 milhões) | |||||
Sevilla | 1 | € 35 milhões (R$ 102,9 milhões) | |||||
Bétis | 1 | € 31,5 milhões (R$ 92,6 milhões) | |||||
Parma | 1 | € 28 milhões (R$ 82,3 milhões) | |||||
Leeds | 1 | € 26 milhões (R$ 76,4 milhões) |
PAÍS/LIGA | NÚMERO DE JOGADORES | VALOR TOTAL |
Inglaterra | 35 | € 1,19 bilhões (R$ 3,50 bilhões) |
Espanha | 30 | € 1,22 bilhões (R$ 3,58 bilhões) |
Itália | 20 | € 726 milhões (R$ 2,13 bilhões) |
França | 6 | € 264 milhões (R$ 776,8 milhões) |
Rússia | 5 | € 187 milhões (R$ 550,1 milhões) |
Alemanha | 4 | € 135 milhões (R$ 397,1 milhões) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário